Sitzung
HFPA/008/2024
Gremium
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
Ort/Raum
Ratssaal, Rathaus
Datum
18.09.2024
Zeit
16:50-18:20 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 16:50 Uhr |
|||
Ö 10 | Mitteilungen zur Kenntnis
Zusatz: Keine Mitteilungen | ||
Ö 10.1 | Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge | 13/227/2024 | |
Ö 10.2 | Aufstockung Bundesmittel Demokratie leben | 13-3/120/2024 | |
Ö 10.3 | Controlling-Zwischenbericht zum 31.07.2024 (Budgets und Arbeitsprogramme) | 201/064/2024 | |
Ö 11 | Vorstellung Nachwuchskräfte | ||
Ö 12 | Haushaltsverfahren 2025: Geänderter Termin- und Ablaufplan für die Haushaltsaufstellung 2025 | 20/062/2024 | |
Ö 13 | Mittelbereitstellungen | ||
Ö 13.1 | Umschichtungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Deckungskreis GME | 242/325/2024 | |
Ö 13.2 | Umschichtung von Haushaltsmitteln für hochbaulichen Anteil zur Neugestaltung Zollhausplatz | 242/324/2024 | |
Ö 14 | Antrag Nr. 118/2023 des Stadtteilbeirates Alterlangen - Aufstellen eines Bücherschrankes und eines Schaukastens | 13-2/203/2024 | |
Ö 15 | Anträge Nr. 132/2022, 151/2022 und 102/2023 der Stadtteilbeiräte Innenstadt, Süd und Anger/Bruck - Bearbeitungsstand Anträge | 13-2/204/2024 | |
Ö 16 | Antrag Nr. 076/2023 des Stadtteilbeirates Süd - Nachverdichtung Rathenau / Mobilitätskonzept Rathenau | 13-2/215/2024 | |
Ö 17 | KommunalBIT AöR: Jahresabschluss 2023 | BTM/089/2024 | |
Ö 18 | GEWOBAU Erlangen GmbH und GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH: Jahresabschluss 2023 | BTM/090/2024 | |
Ö 19 | Verzicht auf Stellung von Strafanträgen wegen Beförderungserschleichung seitens der Erlanger Stadtwerke, Antrag Nr. 038/2024 der Klimaliste | III/050/2024 | |
Ö 20 | Zwischenbericht des Amtes 51 Budget und Arbeitsprogramm 2024 - Stand: 31.07.2024 | 510/140/2024 | |
Ö 21 | Zwischenbericht des Amtes für Stadtplanung und Mobilität (mit PET und Stabstellen Ref. VI) Budget und Arbeitsprogramm 2024 - Stand: 31.07.2024 | 610.1/015/2024 | |
Ö 22 | Anfragen
Zusatz: Keine Anfragen |