| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| AfD-Fraktion | |||
| CSU-Fraktion | |||
| GRÜNE/GL-Fraktion | |||
| SPD-Fraktion | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| FW/FWG | |||
| Erlanger Linke-Fraktion |
| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| AfD-Fraktion | |||
| CSU-Fraktion | |||
| GRÜNE/GL-Fraktion | |||
| SPD-Fraktion | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| FW/FWG | |||
| Erlanger Linke-Fraktion |