Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitz | |||
| Eva Linhart | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
| Dominik Sauerer | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
| Fraktionsmitglied | |||
| Marcus Bazant | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Dr. Christian Eichenmüller | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Kerstin Heuer | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Eva Linhart | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Dominik Sauerer | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Marc Urban | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Peter Weierich | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Helmut Wening | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Andrea Winner | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Christian Zwanziger | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitz | ||||||
| Marcus Bazant | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 28.04.2025 | bis 28.04.2025 | |
| Dr. Birgit Marenbach | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 22.04.2024 | bis 22.04.2024 | |
| Andrea Winner | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 23.04.2024 | 28.04.2025 | von 23.04.2024 bis 28.04.2025 |
| Fraktionsmitglied | ||||||
| Susanne Lender-Cassens | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 | ||
| Dr. Birgit Marenbach | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 31.03.2025 | bis 31.03.2025 | |
| Carla Ober | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 | |
| Tina Prietz | Grüne Liste | Grüne Liste Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 13.01.2022 | bis 13.01.2022 | |
