Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitz | |||
| Joachim Jarosch | ödp | ödp Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
| Fraktionsmitglied | |||
| Barbara Grille | ödp | ödp Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Joachim Jarosch | ödp | ödp Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Gerda-Marie Reitzenstein | ödp | ödp Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Höppel | ödp | ödp Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 30.04.2023 | bis 30.04.2023 |
