Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Jörg Volleth | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | ||
| stellv. Vorsitz | |||||
| Harald Hüttner | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Andreas Bammes | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Sebastian Hornschild | Klimaliste Erlangen | Klimaliste Erlangen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Joachim Jarosch | ödp | ödp Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Prof. Dr. Gunther Moll | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Martin Ogiermann | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Irina Schmitz | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Marc Urban | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Peter Weierich | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Dunja Zaouali | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| 1. Stellvertretung im Ausschuss | |||||
| Alexandra Breun | CSU | CSU 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | ||
| Eva Linhart | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | ||
| Sandra Radue | SPD | SPD 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | ||
| Prof. Dr. Holger Schulze | FDP | FDP 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | ||
| Aydan Eda Simsek | SPD | SPD 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | ||
| weitere Stellvertretung | |||||
| Munib Agha | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Birgitt Aßmus | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Marcus Bazant | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Dr. Annika Clarner | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Dr. Philipp Dees | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Rosemarie Egelseer-Thurek | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Dr. Christian Eichenmüller | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Lukas Eitel | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Valeria Fischer | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Barbara Grille | ödp | ödp weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Kerstin Heuer | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Dr. Clemens Heydenreich | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Dr. Kurt Höller | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Prof. Dr. Martin Hundhausen | Klimaliste Erlangen | Klimaliste Erlangen weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Christian Lehrmann | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Adam Neidhardt | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| José Luis Ortega Lleras | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Barbara Pfister | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 3. stellv. Vorsitz | 3. stellv. Vorsitz |
| Dr. Andreas Richter | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Dominik Sauerer | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Sophia Schenkel | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Prof. Dr. Rüdiger Schulz-Wendtland | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Gabriele Stadlbauer | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Michael Székely | FDP | FDP weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Matthias Thurek | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Helmut Wening | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Andrea Winner | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Anette Wirth-Hücking | FWG | FWG weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Alexandra Wunderlich | CSU | CSU weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Christian Zwanziger | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | ||
| Gerda-Marie Reitzenstein | ödp | ödp 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellv. Vorsitz | ||||||||
| Dr. Elisabeth Preuß | FDP | FDP weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 13.05.2020 | bis 13.05.2020 | 2. stellv. Vorsitz | 2. stellv. Vorsitz | |
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Anette Christian | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.05.2020 | 31.07.2021 | von 14.05.2020 bis 31.07.2021 | ||
| Dr. Birgit Marenbach | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.05.2020 | 31.03.2022 | von 14.05.2020 bis 31.03.2022 | ||
| Sandra Radue | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.05.2020 | 24.02.2021 | von 14.05.2020 bis 24.02.2021 | ||
| Prof. Dr. Holger Schulze | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.05.2020 | 26.11.2020 | von 14.05.2020 bis 26.11.2020 | ||
| Andrea Winner | Grüne Liste | Grüne Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.03.2022 | 30.04.2024 | von 31.03.2022 bis 30.04.2024 | ||
| 1. Stellvertretung im Ausschuss | ||||||||
| Frank Höppel | ödp | ödp 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 14.05.2020 | 30.04.2023 | von 14.05.2020 bis 30.04.2023 | ||
| Lars Kittel | FDP | FDP 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 14.05.2020 | 31.01.2023 | von 14.05.2020 bis 31.01.2023 | ||
| Dr. Birgit Marenbach | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 31.03.2022 | 31.03.2025 | von 31.03.2022 bis 31.03.2025 | ||
| Helmut Wening | Grüne Liste | Grüne Liste 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 26.11.2020 | 31.03.2022 | von 26.11.2020 bis 31.03.2022 | ||
| Anette Wirth-Hücking | FWG | FWG 1. Stellvertretung im Ausschuss | 1. Stellvertretung im Ausschuss | 14.05.2020 | 26.11.2020 | von 14.05.2020 bis 26.11.2020 | ||
| weitere Stellvertretung | ||||||||
| Fabiana Girstenbrei | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 24.10.2024 | von 26.11.2020 bis 24.10.2024 | ||
| Sebastian Hornschild | Klimaliste Erlangen | Klimaliste Erlangen weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 14.05.2020 | 26.11.2020 | von 14.05.2020 bis 26.11.2020 | ||
| Gisela Niclas | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 14.05.2020 | 31.01.2021 | von 14.05.2020 bis 31.01.2021 | ||
| Carla Ober | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 14.05.2020 | 31.03.2023 | von 14.05.2020 bis 31.03.2023 | ||
| Johannes Pöhlmann | Erlanger Linke | Erlanger Linke weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 21.03.2024 | von 26.11.2020 bis 21.03.2024 | ||
| Tina Prietz | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 14.05.2020 | 13.01.2022 | von 14.05.2020 bis 13.01.2022 | ||
| Sandra Radue | SPD | SPD weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 24.02.2021 | 22.09.2021 | von 24.02.2021 bis 22.09.2021 | ||
| Prof. Dr. Holger Schulze | FDP | FDP weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 26.11.2020 | 01.02.2023 | von 26.11.2020 bis 01.02.2023 | ||
| Peter Weierich | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 01.04.2023 | 30.04.2024 | von 01.04.2023 bis 30.04.2024 | ||
| Helmut Wening | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 14.05.2020 | 26.11.2020 | von 14.05.2020 bis 26.11.2020 | ||
| Andrea Winner | Grüne Liste | Grüne Liste weitere Stellvertretung | weitere Stellvertretung | 14.05.2020 | 31.03.2022 | von 14.05.2020 bis 31.03.2022 | ||
