Vorsitzender |
Munib Agha | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | |
Mitglieder des Stadtrates |
Fabiana Girstenbrei | Erlanger Linke | Erlanger Linke Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 30.03.2023 | 24.10.2024 | von 30.03.2023 bis 24.10.2024 | |
Frank Höppel | ödp | ödp Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 30.03.2023 | 30.04.2023 | von 30.03.2023 bis 30.04.2023 | |
Christian Lehrmann | CSU | CSU Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | |
Gerda-Marie Reitzenstein | ödp | ödp Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 01.05.2023 | 31.12.2024 | von 01.05.2023 bis 31.12.2024 | |
Dominik Sauerer | Grüne Liste | Grüne Liste Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 26.06.2024 | 31.12.2024 | von 26.06.2024 bis 31.12.2024 | |
Andrea Winner | Grüne Liste | Grüne Liste Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 30.03.2023 | 26.06.2024 | von 30.03.2023 bis 26.06.2024 | |
Anette Wirth-Hücking | FWG | FWG Mitglied des Stadtrates | Mitglied des Stadtrates | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | |
Beratende Mitglieder |
Ursula Böhme | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.05.2023 | 31.12.2024 | von 09.05.2023 bis 31.12.2024 | |
Karl-Heinz Miederer | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 09.05.2023 | 31.12.2023 | von 09.05.2023 bis 31.12.2023 | |
Manuela Ramming | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.05.2023 | 31.12.2024 | von 09.05.2023 bis 31.12.2024 | |
Amil Sharifov | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.05.2023 | 31.12.2024 | von 09.05.2023 bis 31.12.2024 | |
Verena Zepter | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.05.2023 | 31.12.2024 | von 09.05.2023 bis 31.12.2024 | |
Beirat |
Simon Deichsel | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 27.09.2023 | 31.12.2024 | von 27.09.2023 bis 31.12.2024 | |
Carina Flammersberger | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | Verband der Bayer. Wirtschaft | Verband der Bayer. Wirtschaft |
Kristian Gäbler | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2023 | von 30.03.2023 bis 31.12.2023 | AG GS Erlanger Wohlfahrtsverbände | AG GS Erlanger Wohlfahrtsverbände |
Verena Hofbauer | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | DGB | DGB |
Cornelia Lumpe | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | Ratschlag für soziale Gerechtigkeit | Ratschlag für soziale Gerechtigkeit |
Wolfgang Mevenkamp | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | Kreishandwerkerschaft | Kreishandwerkerschaft |
Nadja Schürer | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 27.09.2023 | von 30.03.2023 bis 27.09.2023 | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit |
Renata Stublic | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 13.05.2024 | von 30.03.2023 bis 13.05.2024 | DGB | DGB |
Hella Vestner-Lieb | IHK-Gremium Erlangen | IHK-Gremium Erlangen Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 24.04.2024 | 31.12.2024 | von 24.04.2024 bis 31.12.2024 | |
Florian Walczak | Access - Inklusion im Arbeitsleben gGmbH | Access - Inklusion im Arbeitsleben gGmbH Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 24.04.2024 | 31.12.2024 | von 24.04.2024 bis 31.12.2024 | |
Stellvertretung Beirat |
Elisabeth Mongs | | stellv. Beiratsmitglied | stellv. Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | DGB | DGB |
Anton Salzbrunn | | stellv. Beiratsmitglied | stellv. Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | DGB | DGB |
berufsm. Stadtratsmitglied |
Konrad Beugel | | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 30.03.2023 | 31.12.2024 | von 30.03.2023 bis 31.12.2024 | Referent für Wirtschaft Stadt Erlangen | Referent für Wirtschaft Stadt Erlangen |