Inhalt | Dokumente | ||
---|---|---|---|
Öffentlicher Teil: Beginn 16:30 |
|||
Ö 8 | Mitteilungen zur Kenntnis
Zusatz: Keine Mitteilungen. | ||
Ö 8.1 | Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge | 13/346/2019 |
|
Ö 8.2 | Mittel des 4. Sonderinvestitionsprogramms in Mittelfranken erschöpft | 511/075/2019 |
|
Ö 9 | Medical Valley Center GmbH; 39. Gesellschafterversammlung am 27.11.2019, Entsendung in den Aufsichtsrat | BTM/042/2019 |
|
Ö 10 | Jahresabschlüsse 2018 des städtischen Haushalts, der Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung sowie der Vereinigten Erlanger Wohltätigkeitsstiftung | 20/047/2019 |
|
Ö 11 | Jahresabschluss 2018 der GEWOBAU Erlangen | BTM/041/2019 |
|
Ö 12 | Ausreichung von Genussrechtskapital an die E-Werk GmbH | BTM/040/2019 |
|
Ö 13 | Masterplan Personalmangement: Karrieremöglichkeiten verbessern; Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und der Personalbindung durch Ämterbündelung | 112/144/2019 |
|
Ö 14 | Nutzung privater Fahrräder für Dienstfahrten; Antrag Nr. 126/2019 der Stadtratsfraktionen SPD und Grüne Liste
Berichterstatter: Dietmar Rosenzweig | 113/075/2019 |
|
Ö 15 | Änderung der Bergkirchweihverordnung und Neuerlass der Verordnung für die Volksfeste in der Stadt Erlangen (Volksfestverordnung) | ||
Ö 16 | Temporäres Wasserspiel in der nördlichen Innenstadt | 610.3/078/2019/1 |
|
Ö 17 | Mittelbereitstellungen | ||
Ö 17.1 | Internationale Frauenkonferenz 2020 | 13/347/2019 |
|
Ö 17.2 | Mittelbereitstellung für die Erstellung des Klimanotstands-Plans und Beteiligung | 31/230/2019 |
|
Ö 17.3 | Mittelbereitstellung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners | 33/033/2019 |
|
Ö 17.4 | Mittelbereitstellung für 21. internationales.figuren.theater.festival. 2019 und Poetenfest 2019 | 471/022/2019 |
|
Ö 17.5 | Mittelbereitstellung für das Stadtjugendamt | 510/066/2019 |
|
Ö 17.6 | Mittelbereitstellung für die Nachzahlung von Kanalbenutzungsgebühren an den EBE (Endabrechnung 2018) | 66/348/2019 |
|
Ö | Haushaltsberatungen 2020 Beratung und Behandlung der Anträge zum Haushalt 2020 | ||
Ö 18 | Stellenplan 2020 | ||
Ö 18.1 | Haushalt 2020; Prioritätenliste für Stellenplan 2020 - Liste A - Referat OBM | 113/077/2019 |
|
Ö 18.2 | Haushalt 2020; Prioritätenliste für Stellenplan 2020 - Liste A - Referat I | 113/078/2019 |
|
Ö 18.3 | Haushalt 2020; Prioritätenliste für Stellenplan 2020 - Liste A - Referat II | 113/079/2019 |
|
Ö 18.4 | Haushalt 2020; Prioritätenliste für Stellenplan 2020 - Liste A - Referat III | 113/080/2019 |
|
Ö 18.5 | Haushalt 2020; Prioritätenliste für Stellenplan 2020 - Liste A - Referat VI | 113/083/2019 |
|
Ö 19 | Wortanträge zum Haushalt 2020 | ||
Ö 20 | Anträge der erlanger linke vom 14.10.2019 Nr. 167/2019 und 168/2019 auf Einführung einer"Erlangen-Zulage" bzw. auf Gewährung einer Funktionszulage für Teamsprecher*innen | 112/154/2019 |
|
Ö 21 | Anträge zu den Arbeitsprogrammen | ||
Ö 21.1 | Zuschüsse zur Umsetzung von Barrierefreiheit; hier: Antrag 182/2019 der SPD | 13-3/038/2019 |
|
Ö 21.2 | Klimaschutz und Inklusion; hier: Antrag 181/2019 der SPD | 13-3/039/2019 |
|
Ö 21.3 | Antrag zu den Arbeitsprogrammen der Ämter 13,42 und 43 – Ausstellung „we are part of culture“ 2020; hier: Antrag Nr. 179/2019 der SPD | 13-3/040/2019 |
|
Ö 21.4 | Arbeitsprogramm Amt 13 - Information zu Beratung im Bereich LGBTI*/SOGI; hier: Antrag Nr. 180/2019 der SPD | 13-3/041/2019 |
|
Ö 21.5 | Haushalt 2020 Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 17 / Freifunk in Franken Antrag der Fraktion Grüne Liste Nr. 223/2019 | 17/038/2019 |
|
Ö 21.6 | Antrag zum Arbeitsprogramm der Wirtschaftsförderung/Amt 20 - Veranstalten eines "Climathon" im Jahr 2020 SPD-Fraktionsantrag Nr. 183/2019 | II/WA/021/2019 |
|
Ö 21.7 | Haushalt 2020 - Antrag zum Arbeitsprogramm der Stadtkämmerei: Offener Haushalt Antrag der Erlanger Linke Nr. 163/2019 | 201/054/2019 |
|
Ö 21.8 | Erweiterung der Maßnahme „Nachholen des Mittelschulabschlusses" um sozialpädagogische Begleitung; Antrag der SPD-Fraktion Nr. 203/2019 vom 14.10.2019 | 55/048/2019 |
|
Ö 22 | Fachamtsbudgets, Stellenpläne und Arbeitsprogramme 2020 | ||
Ö 22.1 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Bürgermeister- und Presseamts, siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 11 | 13/345/2019 |
|
Ö 22.2 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Personalrates, siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 25 | PR/004/2019 |
|
Ö 22.3 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des eGovernment-Centers; siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 31 | 17/037/2019 |
|
Ö 22.4 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Amtes für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz, siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 135 | 39/021/2019 |
|
Ö 22.5 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 der Stadtkämmerei mit den Referats-Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Arbeit sowie Beteiligungsmanagement - siehe Arbeitsprogramme 2020 in gebundener Form ab Seite 43 - | 20/043/2019 |
|
Ö 22.6 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Personal- und Organisationsamtes, siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 3 | 113/074/2019 |
|
Ö 22.7 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Rechtsamtes (Amt 30), siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 87 | 30/118/2019 |
|
Ö 22.8 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Bürgeramtes (33), siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab S. 113 | 33/030/2019 |
|
Ö 22.9 | Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2020 des Standesamtes - siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 121 | 34/019/2019 |
|
Ö 22.10 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz (Amt 37) - siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 127 | 37/060/2019 |
|
Ö 22.11 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2020 des Amtes 55 - Jobcenter, siehe Arbeitsprogramm 2020 in gebundener Form ab Seite 311 | 55/046/2019 |
|
Ö 23 | Beratung und Behandlung der sonstigen Anträge zum Haushalt 2020 für die der HFPA zuständig ist | ||
Ö 23.1 | Neuerlass einer Hebesatzsatzung für die Grundsteuer | 202/008/2019 |
|
Ö 23.2 | Anträge zu den Fachamtsbudgets für die der HFPA als Fachausschuss zuständig ist (siehe aufbereitete Antragsunterlagen zum Haushalt 2020) | 20/044/2019 |
|
Ö 23.3 | Anträge zum Ergebnishaushalt außerhalb der Fachamtsbudgets (siehe aufbereitete Antragsunterlagen zum Haushalt 2020) | 20/045/2019 |
|
Ö 23.4 | Anträge zum Finanzhaushalt/Investitionsprogramm für die der HFPA als Fachausschuss zuständig ist (siehe aufbereitete Antragsunterlagen zum Haushalt 2020) | 20/046/2019 |
|
Ö 24 | Anfragen
Zusatz: Keine Anfragen. |