Sitzung
UVPA/009/2025
Gremien:
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77, Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat
Ort/Raum
Ratssaal, Rathaus
Datum
18.11.2025
Zeit
16:15-17:20 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 16:15 Uhr |
|||
| Ö | Werkausschuss EB77: | ||
| Ö 8 | Mitteilungen zur Kenntnis Werkausschuss EB77 | ||
| Ö 9 | Bürgerinnenversammlung 26.03.2025, Punkt 14; Antrag: Die Sauberkeit in der Innenstadt Erlangens soll gewährleistet werden. | 772/039/2025 | |
| Ö 10 | Antrag zum Haushalt / Arbeitsprogramm des EB 77: Bericht über das Förderprogramm zur Entsiegelung der Innenstadt mit Baumpflanzungen | 773/090/2025 | |
| Ö 11 | Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen zur Abfallvermeidung nach Art. 24 BayAbfG aus Abfallgebühren | 772/038/2025 | |
| Ö 12 | Anfragen Werkausschuss EB77 | ||
| Ö | Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat | ||
| Ö 13 | Mitteilungen zur Kenntnis | ||
| Ö 13.1 | Bearbeitungsstand Fraktionsanträge | VI/286/2025 | |
| Ö 13.2 | Treibhausgasneutrale Verwaltung: Erste Ergebnisse der CO2-Bilanzen 2023 und 2024 der Stadtverwaltung und weitere Schritte | 31/300/2025 | |
| Ö | Empfehlungen / Gutachten / Beschlüsse | ||
| Ö 14 | Änderung der Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung; Änderung der Abfallgebühren 2026 bis 2027 | 30/125/2025 | |
| Ö 15 | Handlungsansätze zur Sicherung bezahlbaren Wohnens – Antrag der SPD-Fraktion Nr. 050/2025 vom 05.05.2025 | 50/147/2025 | |
| Ö 16 | Bau-Turbo für Erlangen - Fraktionsantrag Nr. 064/2025 der FDP | 611/248/2025 | |
| Ö 17 | Radschnellverbindung Erlangen-Nürnberg, hier: Vorplanung Ingenieurbauwerke | 613/351/2025 | |
| Ö 18 | Handwerkerparkausweis + - Handwerkerparkausweis für die Städteregion | 614/098/2025 | |
| Ö 19 | Haushalt 2026 | ||
| Ö 20 | Fachamtsbudgets und Arbeitsprogramme 2026, Haushaltsanträge der Fraktionen und Parteien | ||
| Ö 20.1 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2026 des Liegenschaftsamtes (Amt 23) siehe Arbeitsprogramm 2026 in gebundener Form ab Seite 51 | 23/073/2025 | |
| Ö 20.2 | Anmerkungen zum Arbeitsprogramm 2026 - Ruhende Projekte | 61/004/2025 | |
| Ö 20.3 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2026 des Referates für Planen und Bauen mit Stabstellen; siehe Arbeitsprogramm 2026 in gebundener Form ab Seite 276 | VI/284/2025 | |
| Ö 20.4 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2026 des Amtes für Stadtplanung und Mobilität; siehe Arbeitsprogramm 2026 in gebundener Form ab Seite 255 | 610.1/019/2025 | |
| Ö 20.5 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm des Amtes für Umweltschutz und Energiefragen - siehe Arbeitsprogramm 2026 | 31/302/2025 | |
| Ö 20.6 | Weitere Schulstraßen einführen, Antrag zum Haushalt/Arbeitsprogramm von Amt 61 der SPD-Fraktion | 614/099/2025 | |
| Ö 20.7 | Priorisierung von Tempo 30 zur Verbesserung der Verkehrs- und Schulwegesicherheit, Antrag Nr. 152/2025 der Grünen Liste Stadtratsfraktion | 614/100/2025 | |
| Ö 20.8 | Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 61 Gewährleistung der Schulwegesicherheit, AntragNr. 148/2025 der Grünen Liste | 614/101/2025 | |
| Ö 20.9 | Streichung Weiterentwicklung „Autobahndeckel“ Fraktionsantrag 145/2025 der Grünen Liste Stadtratsfraktion | PET/036/2025 | |
| Ö 20.10 | Haushalt 2026 - Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt - Investitionsprogramm | 31/301/2025 | |
| Ö 21 | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt", Erlangen Innenstadt Programmanmeldung für das Jahr 2026 | 610.3/084/2025 | |
| Ö 22 | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt", Erlangen Südost Programmanmeldung für das Jahr 2026 | 610.3/085/2025 | |
| Ö 23 | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt", Büchenbach Nord Programmanmeldung für das Jahr 2026 | 610.3/086/2025 | |
| Ö 24 | Bayerisches Städtebauförderungsprogramm, Eltersdorf Programmanmeldung für das Jahr 2026 | 610.3/087/2025 | |
| Ö 25 | Anfragen | ||
| Ö 25.1 | Gewerbeflächenentwicklung – Bericht zur Anfrage der GRÜNE/Grüne Liste Stadtratsfraktion vom 25.02.2025 | II/043/2025 | |
