Sitzung
UVPA/008/2025
Gremien:
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77, Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat
Ort/Raum
Ratssaal, Rathaus
Datum
14.10.2025
Zeit
16:30-19:50 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 16:30 Uhr |
|||
| Ö | Werkausschuss EB77: | ||
| Ö 9 | Mitteilungen zur Kenntnis Werkausschuss EB77 | ||
| Ö 9.1 | EB 77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2025 | 771/027/2025 | |
| Ö 10 | EB 77: Feststellung des Jahresabschlusses 2024 (Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) | 771/029/2025 | |
| Ö 11 | Anfragen Werkausschuss EB77 | ||
| Ö | Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat: | ||
| Ö 12 | Mitteilungen zur Kenntnis | ||
| Ö 12.1 | Bearbeitungsstand Fraktionsanträge | VI/279/2025 | |
| Ö 12.2 | Jahresbericht 2022/2023/2024 zu den Stadterneuerungsgebieten - Broschüre Nr. 18 | 610.3/083/2025 | |
| Ö 12.3 | Sachstand Umsetzung Gestaltungsleitfaden Fahrradstraßen in der Damaschkestraße und der Michael-Vogel-Straße, hier: Anfrage Grüne Liste vom 13.03.2024 | 613/350/2025 | |
| Ö 12.4 | Haushaltsentwurf 2026 - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 des Amtes 66; Ergebnisse der Einigungsgespräche mit Ref II zum Verwaltungsentwurf | 66/282/2025 | |
| Ö | Empfehlungen/Gutachten/Beschlüsse: | ||
| Ö 13 | Bericht zum Planungsstand des Zweckverbandes
Zusatz: Bericht des Zweckverbandes gegen 16:45 Uhr | VI/282/2025 | |
| Ö 14 | Städtebauliche Folgekosten durch den Bau der StUB – Anfrage der CSU-Stadtratsfraktion, der Stadträte der FDP und der FWG | VI/280/2025 | |
| Ö 15 | Zusammenarbeit mit dem Zweckverband StUB; hier: Informationsfluss und Zurverfügungstellung von Unterlagen; Fraktionsantrag Nr. 080/2025 der CSU-Fraktion | VI/281/2025 | |
| Ö 16 | Abschaltung der Parkplatzbeleuchtung im Bereich der ehem. Housing Area; hier: Antrag der Grünen Liste Nr. 112/2022 vom 17.05.2022 | I/007/2025 | |
| Ö 17 | Nahverkehrsplan Erlangen 2025
Zusatz: Der Nahverkehrsplan wird digital zur Verfügung gestellt | 613/331/2025 | |
| Ö 18 | Antrag Nr. 072/2025 des Stadtteilbeirat Anger/Bruck - E-Scooter - Sachstand und Probleme im Stadtteil Anger/Bruck | 613/347/2025 | |
| Ö 19 | Parkerleichterungen auch für Gastronomiebetriebe, Antrag Nr. 015/2025 der CSU-Fraktion | 614/096/2025 | |
| Ö 20 | Aktualisierte Fassung des 2. Statusberichts Klima-Aufbruch
Zusatz: Die Anlagen werden digital zur Verfügung gestellt | 31/299/2025 | |
| Ö 21 | Anfragen | ||
