Sitzung
StR/010/2025
Gremium
Stadtrat
Ort/Raum
Ratssaal, Rathaus
Datum
27.11.2025
Zeit
16:15-22:00 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 16:15 Uhr |
|||
| Ö 10 | Mitteilungen zur Kenntnis | ||
| Ö 10.1 | Wahl des Jugendparlaments 2025 | 13-2/279/2025 | |
| Ö 11 | Bericht aus nichtöffentlicher Sitzung | ||
| Ö 12 | Beitritt der Stadt Erlangen zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene und Schwerpunktsetzung des ersten Aktionsplans
Zusatz: Behandlung gegen 17:00 Uhr. Die Anlagen stehen digital zur Verfügung. | 13/252/2025 | |
| Ö 13 | Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 der Vereinigten Erlanger Wohltätigkeitsstiftung und der Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung und Entlastung des Oberbürgermeisters
Zusatz: Der Prüfungsbericht steht digital zur Verfügung. | 14/259/2025 | |
| Ö 14 | Überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2013 bis 2020 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) -Teilberichte 1 und 2; Erneute Stellungnahmen der Dienststellen | 14/260/2025 | |
| Ö 15 | Anpassung der Bahnmiete für Erlanger Bäder | 52/195/2025 | |
| Ö 16 | Entgelterhöhung in den Schul- und Großsporthallen | 52/196/2025 | |
| Ö 17 | EB 77: Feststellung des Jahresabschlusses 2024 (Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) | 771/029/2025 | |
| Ö 18 | GEWOBAU Erlangen GmbH und GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH: Jahresabschluss 2024 | BTM/111/2025 | |
| Ö 19 | Haushaltssatzung der rechtlich selbständigen Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung für das Haushaltsjahr 2026 | 20/081/2025 | |
| Ö 20 | Haushalt 2025 – Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept und Budgetierungsregeln | II/044/2025 | |
| Ö 21 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2026 des Theaters - schauspiel erlangen, siehe Arbeitsprogramm ab Seite179 | 44/032/2025 | |
| Ö 22 | Mittelbereitstellungen | ||
| Ö 22.1 | Mittelbereitstellung für das Stadtjugendamt (Amt 51) | 510/160/2025 | |
| Ö 23 | Änderung der Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung; Änderung der Abfallgebühren 2026 bis 2027 | 30/125/2025 | |
| Ö 24 | Neuerlass der Bestattungs- und Friedhofsatzung | 30/126/2025 | |
| Ö 25 | Änderung der Plakatierungsverordnung | 30/129/2025 | |
| Ö 26 | Änderung der Satzung über die Festsetzung des Hebesatzes für die Grundsteuer bei der Stadt Erlangen (Grundsteuer-Hebesatzsatzung); Antrag "Haushaltskonsolidierung“ der SPD Fraktion Nr. 059/2025 | 30/130/2025 | |
| Ö 27 | Handlungsansätze zur Sicherung bezahlbaren Wohnens – Antrag der SPD-Fraktion Nr. 050/2025 vom 05.05.2025 | 50/147/2025 | |
| Ö 28 | Wirtschaftsplan 2026 des Erlanger Jobcenters | 55/114/2025 | |
| Ö 29 | Bedarfsanerkennung der Betreuungsplätze der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Marien, An der Lauseiche 1, 91058 Erlangen sowie Baukostenzuschuss | 510/161/2025 | |
| Ö 30 | Weichen stellen für die Zukunft der Kindertagesbetreuung - Auf dem Weg zu einer gesamtstädtischen Strategie | 51/184/2025 | |
| Ö 31 | Bau-Turbo für Erlangen - Fraktionsantrag Nr. 064/2025 der FDP | 611/248/2025 | |
| Ö 32 | Nahverkehrsplan Erlangen 2025
Zusatz: Vortrag der Abteilung Mobilitätsplanung gegen 18:00 Uhr. Der Nahverkehrsplan steht digital zur Verfügung. | 613/331/2025 | |
| Ö 33 | Handwerkerparkausweis + - Handwerkerparkausweis für die Städteregion | 614/098/2025 | |
| Ö 34 | Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
- Jahresabschluss 2024 - Aufstellung, Behandlung und Offenlegung des Jahresabschlusses 2024 einschl. Lagebericht gem. § 25 Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) Zusatz: Die Anlagen stehen digital zur Verfügung. | EBE-B/039/2025 | |
| Ö 35 | Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Wirtschaftsplan 2026 hier: Feststellung gemäß § 13 EBV i. V. m. § 6 Betriebssatzung Zusatz: Der Wirtschaftsplan steht digital zur Verfügung. | EBE-B/042/2025 | |
| Ö 35.1 | Finanzielle Beteiligung der Ortsteile Hüttendorf und Kriegenbrunn an den Erträgen des Windparks Römerreuth; Anträge Nr. 082/2025, 083/2025 und 210/2025 | 13/264/2025 | |
| Ö 35.2 | Aktualisierte Kostenschätzung zur StUB, Dringlichkeitsantrag 212/2025 FDP-Stadträte | VI/288/2025 | |
| Ö 36 | Anfragen
Zusatz: Keine Anfragen | ||
