Öffentlicher Teil: Beginn 16:05 |
|||
Ö 4 | Mitteilungen zur KenntnisZusatz: Keine | ||
Ö 5 | Mönauschule (Büchenbach-Nord), Schaffung Lehrervorbereitungsraum und Lagerräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | 242/296/2013 |
|
Ö 6 | Fachschule für Techniker, Verbesserung der Rettungswegesituation Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | 242/298/2013 |
|
Ö 7 | Bildung von 5 Eingangsklassen am städtischen Marie-Therese-Gymnasium zum Schuljahr 2013/2014 | ||
Ö 8 | Weiterführung des Projektes "Optimierte Lernförderung" im Schuljahr 2013/2014 | 50/119/2013 |
|
Ö 9 | AnfragenZusatz: Keine | ||
Ö | Ab 16:25 Uhr gemeinsame Sitzung des Schulausschusses mit dem Jugendhilfeausschuss: | ||
Ö 10 | Übertritt Lernstube zu weiterführenden SchulenZusatz: (TOP 1 JHA) | 51/119/2013 |
|
Ö 11 | Information über den aktuellen Sachstand im Bewerbungsverfahren Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“Zusatz: (TOP 2 JHA) | 13/074/2013 |
|
Ö 12 | Streetwork mit Bildungsauftrag: Die Jugendsozialarbeit stellt das Projekt "Chance 8,9 plus" vorZusatz: (TOP 3 JHA) | 511/052/2013 |
|
Ö 13 | Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die Grundschule Büchenbach-Nord (Mönauschule)Zusatz: (TOP 4 JHA) | 511/055/2013 |
|
Ö 14 | Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die Max- und Justine-Elsner-SchuleZusatz: (TOP 5 JHA) | 511/054/2013 |
|
Ö 15 | Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die Friedrich-Rückert-SchuleZusatz: (TOP 6 JHA) | 511/053/2013 |
|
Ö 16 | Anmeldezahlen zum Schuljahr 2013/2014 an den Erlanger Grundschulen, Anfrage von Herrn Stadtrat Höppel in der Sitzung des Schulausschusses am 02.05.2013, (Nr. 2.)Zusatz: (TOP 7 JHA) | 40/181/2013 |
|
Ö 17 | Übernahme von Gebühren bei Bedürftigkeit für die Mittagsbetreuung „Schülernest“ an der PestalozzischuleZusatz: (TOP 8 JHA) | 50/121/2013 |
|
Ö 18 | Nachtrag: 21.06.2013
| 40/184/2013 |
|
Ö 19 | Anfragen |